<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La pérdida de color</title>
	<atom:link href="http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/</link>
	<description>Proyectacolor.cl son recursos teóricos y prácticos sobre el color, de utilidad a su observación, enseñanza, aprendizaje, debate y aplicación en diseño de comunicación visual.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 14:16:38 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Eva</title>
		<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 01:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectacolor.cl/?p=3058#comment-593</guid>
		<description>me gusto mucho tu blog, muchísimas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto mucho tu blog, muchísimas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanita</title>
		<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Juanita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectacolor.cl/?p=3058#comment-272</guid>
		<description>Gracias Dnik por tu comentario! 
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Dnik por tu comentario!<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dnik</title>
		<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Dnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectacolor.cl/?p=3058#comment-270</guid>
		<description>Exelente aporte, :D 
Hay veces que ignoramos las terminaciones de los archivos,creyendo que todo es igual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente aporte, <img src='http://www.proyectacolor.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Hay veces que ignoramos las terminaciones de los archivos,creyendo que todo es igual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ingrid Calvo Ivanovic</title>
		<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Ingrid Calvo Ivanovic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectacolor.cl/?p=3058#comment-236</guid>
		<description>Gracias Crigago por tu aporte al artículo, saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Crigago por tu aporte al artículo, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanita</title>
		<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Juanita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectacolor.cl/?p=3058#comment-235</guid>
		<description>Gracias Chica por tu comentario!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Chica por tu comentario!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crigago</title>
		<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Crigago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectacolor.cl/?p=3058#comment-234</guid>
		<description>Bien por el artículo y felicidades por el aniversario.

Pero el formato PNG aparte de los 8 bits indexados, 24bits (transparencia por color indexado) sí acepta formato de 32 bits y Canal ALFA, incluso soporta 48bits (16bits por canal) de forma que es usado comunmente en postproducción de video.

El PNG con alfa es muy usado en generar imágenes con transparencias en la web, aunque algunos antiguos browsers no lo soportan de forma nativa (IE6 muere de una vez)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien por el artículo y felicidades por el aniversario.</p>
<p>Pero el formato PNG aparte de los 8 bits indexados, 24bits (transparencia por color indexado) sí acepta formato de 32 bits y Canal ALFA, incluso soporta 48bits (16bits por canal) de forma que es usado comunmente en postproducción de video.</p>
<p>El PNG con alfa es muy usado en generar imágenes con transparencias en la web, aunque algunos antiguos browsers no lo soportan de forma nativa (IE6 muere de una vez)</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camila</title>
		<link>http://www.proyectacolor.cl/2009/12/17/la-perdida-de-color/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Camila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectacolor.cl/?p=3058#comment-233</guid>
		<description>Felicidades por el año cumplido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por el año cumplido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

