Material para Profesores

Los documentos de aprendizaje que encontrarás aquí, han sido desarrollados bajo el Estándar de Referencia Internacional, SCORM (Sharable Content Object Reference Model), de manera de garantizar su compatibilidad en diversas instancias.

Estos documentos son publicados por Ingrid Calvo bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento – No Comercial 2.0, Chile. Puedes copiarlos, distribuirlos, exponerlos y modificarlos, bajo condiciones de reconocer los créditos de autoría y no utilizarlo para fines comerciales:

Unidad 1: Teoría del color

1. El color es luz: Percepción sensorial del color en la materia, Espectro visible, el Prisma de Newton y Longitud de Onda  | Ver documento en línea | Descargar documento

2. Fisiología del color: Visión del color, color de los objetos, la Retina, Conos y Bastoncitos | Ver documento en línea | Descargar documento

3. Especificación del color: Color luz y Color pigmento, Síntesis Aditiva y Síntesis Sustractiva | Ver documento en línea | Descargar documento

4. Propiedades del color: Matiz o tono, Luminosidad o valor y Saturación o Brillo | Ver documento en línea | Descargar documento

5. Tipología del color: Colores primarios, secundarios y terciarios, Círculo Cromático, Colores acromáticos, cromáticos grises y monocromáticos, Temperatura de color | Ver documento en línea | Descargar documento

Unidad 2: Percepción del color

1. Armonías del color: ¿Qué es una armonía?, Armonía de Complementarios, Complementarios Cercanos, Dobles Complementarios, Triadas Complementarias, Gamas Múltiples y Tipos de colores armónicos | Ver documento en línea | Descargar documento

2. Esquemas de contraste: ¿Qué son los contrastes?, Contraste de colores puros, Contraste de claro – oscuro, Contraste de cálido – frío, Contraste de complementarios, Contraste simultáneo, Contraste de Calidad y Contraste de Cantidad | Ver documento en línea | Descargar documento

3. Interacción del color: Intensidad luminosa, Intensidad cromática, Un color dos caras distintas, Sustracción del color, Color de imagen persistente, Mezcla óptica, Intervalos cromáticos y Yuxtaposición de Colores | Ver documento en línea | Descargar documento

Unidad 3: Significados del color

1. Amarillo: Ficha técnica del amarillo, Los significados del amarillo y El gusto por el amarillo | Ver documento en línea | Descargar documento

2. Azul: Ficha técnica del azul, Los significados del azul y El gusto por el azul | Ver documento en línea | Descargar documento

3. Blanco: Ficha técnica del blanco, Los significados del blanco y El gusto por el blanco | Ver documento en línea | Descargar documento

4. Café: Ficha técnica del café, Los significados del café y El gusto por el café | Ver documento en línea | Descargar documento

5. Gris: Ficha técnica del gris, Los significados del gris y El gusto por el gris | Ver documento en línea | Descargar documento

6. Naranja: Ficha técnica del naranja, Los significados del naranja y El gusto por el naranja | Ver documento en línea | Descargar documento

7. Negro: Ficha técnica del negro, Los significados del negro y El gusto por el negro | Ver documento en línea | Descargar documento

8. Rojo: Ficha técnica del rojo, Los significados del rojo y El gusto por el rojo | Ver documento en línea | Descargar documento

9. Rosado: Ficha técnica del rosado, Los significados del rosado y El gusto por el rosado | Ver documento en línea | Descargar documento

10. Verde: Ficha técnica del verde, Los significados del verde y El gusto por el verde | Ver documento en línea | Descargar documento

11. Violeta: Ficha técnica del violeta, Los significados del violeta y El gusto por el violeta | Ver documento en línea | Descargar documento

12. Dorado: Ficha técnica del dorado, Los significados del dorado y El gusto por el dorado | Ver documento en línea | Descargar documento

13. Plateado: Ficha técnica del plateado, Los significados del plateado y El gusto por el plateado | Ver documento en línea | Descargar documento

Publicado por Ingrid Calvo Ivanovic

Diseñadora Gráfica titulada en la Universidad de Chile. Magíster en Estudios de la Imagen, de la Universidad Alberto Hurtado. Desarrolla investigación en torno a metodologías para el estudio, enseñanza y aplicación del color en la comunicación visual, vinculándose con otras áreas de investigación tales como los estudios curatoriales y los estudios visuales. Académica en categoría Asistente del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Miembro individual de la Asociación Internacional del Color (AIC). Miembro colaborativo del Study Group on Color Education (SGCE) de la AIC. Directora de Extensión de la Asociación Chilena del Color y co-investigadora del programa Estudios del Color, en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Encuesta

Datos

PROYECTACOLOR ORGANIZÓ

Amigos de Proyectacolor